Files
silverbullet/Haus/Energie.md
2026-02-05 13:26:29 +00:00

26 lines
1.1 KiB
Markdown

# ⚡ Energie-Management & Monitoring
## ☀️ Solaranlage / Balkonkraftwerk
* **Standort:** Garagendach (Südausrichtung, 30° Neigung).
* **Wechselrichter:** `Hoymiles HM-800` (IP-Adresse: `192.168.1.50`).
* **Module:** 2x 420Wp (Total: 840Wp).
| Parameter | Wert | Notiz |
| :--- | :--- | :--- |
| **Start-Spannung** | 22 V | Wechselrichter springt an. |
| **Max. Einspeisung** | 600 / 800 W | Drosselung via DTU eingestellt? |
| **Ertrag (Prognose)** | ~ 750 kWh/Jahr | Amortisation erwartet: `2027` |
## 📉 Die "Grundlast" (Power Consumption)
Was verbraucht das Haus, wenn wir schlafen?
| Gerät | Leistung (Standby) | Verbrauch (24h) | Kosten/Jahr (@0,35€) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Server-Rack** | `80 W` | `1.92 kWh` | `~ 245 €` |
| **Kühlschrank** | `~15 W` (Gemittelt) | `0.36 kWh` | `~ 46 €` |
| **Heizungspumpe** | `...` | `...` | `...` |
| **TOTAL Grundlast** | **~ 250 W** | **6 kWh** | **~ 766 €** |
<div class="is-warning">
<strong>Optimierung:</strong> Ungenutzte Netzteile ziehen? Zeitschaltuhr für WLAN-AccessPoints nachts?
</div>