77 lines
2.8 KiB
Markdown
77 lines
2.8 KiB
Markdown
# 🔌 Masterplan zur Port-Zuweisung
|
|
## ☁️ VPS Gateway (Public Ingress)
|
|
*Hier läuft nur das Nötigste für Routing und Management.*
|
|
|
|
| Dienst | **Host Port** | Inerner Port | Notizen |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **HTTP Ingress** (Pangolin) | **80** | 80 | Öffentlicher Web-Traffic |
|
|
| **HTTPS Ingress** (Pangolin) | **443** | 443 | Öffentlicher SSL-Traffic |
|
|
| **Middleware Manager** | **3456** | 3456 | UI für Pangolin |
|
|
| **Gotify** | **8080** | **80** | Push Notifications |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 🏠 Home Node: Admin & System
|
|
*(Ports 9000 - 9999)*
|
|
|
|
| Dienst | **Host Port** | Interner Port | Notizen |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **dockman** | **9000** | 8080 | Stack-Manager (Haupt-Cockpit) |
|
|
| **Glance** | **9001** | 8080 | Dashboard / Startseite |
|
|
| **Uptime Kuma** | **9002** | 3001 | Status-Überwachung |
|
|
| **Whats Up Docker** | **9003** | 3000 | Update-Benachrichtigungen |
|
|
| **Omnitools** | **9004** | 80 | Web UI Tools |
|
|
|
|
### 🏠 Home Node: Core Infrastruktur
|
|
*(Standard Ports)*
|
|
|
|
| Dienst | **Host Port** | Interner Port | Notizen |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Vaultwarden** | **8800** | 80 | Passwort-Manager |
|
|
| **Gitea (Web)** | **3000** | 3000 | Code Hosting |
|
|
| **Gitea (SSH)** | **2222** | 22 | **Kritisch:** SSH Passthrough |
|
|
| **Seafile** | **8900** | 80 | Datei-Synchronisation |
|
|
|
|
### 🏠 Home Node: Smart Home
|
|
*(IoT Standard Ports)*
|
|
|
|
| Dienst | **Host Port** | Interner Port | Notizen |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Home Assistant** | **8123** | 8123 | Automatisierungs-Hub |
|
|
| **MagicMirror** | **8180** | 8080 | Smart Mirror Display |
|
|
|
|
### 🏠 Home Node: Medien
|
|
*(Ports 7000 - 7999)*
|
|
|
|
| Dienst | **Host Port** | Interner Port | Notizen |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Jellyfin** | **7003** | 8096 | Video Streaming |
|
|
| **Immich** | **7999** | 2283 | Foto-Backup |
|
|
| **Immich-Drop** | **7998** | 8080 | Foto-Upload |
|
|
| **Immich-Public** | **7997** | 3000 | Foto-Sharing |
|
|
| **Immich-Kiosk** | **7996** | 3000 | Foto-Kiosk |
|
|
| **Immich-Tools** | **7995** | 3000 | Immich Powertools |
|
|
| **Audiobookshelf** | **7001** | 80 | Hörbücher |
|
|
| **RomM** | **7000** | 8080 | Retro Game Manager |
|
|
|
|
### 🏠 Home Node: Produktivität & SaaS
|
|
*(Ports 8000 - 8099)*
|
|
|
|
| Dienst | **Host Port** | Interner Port | Notizen |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Paperless-ngx** | **8000** | 8000 | Dokumentenmanagement |
|
|
| **Focalboard** | **8001** | 8000 | Aufgabenverwaltung |
|
|
| **Stirling PDF** | **8002** | 8080 | PDF Werkzeuge |
|
|
| **Gramps** | **8003** | 5000 | Ahnentafel |
|
|
| **Silverbullet** | **8004** | 3000 | Markdown Notizen |
|
|
| **Rx Resume** | **8005** | 3000 | Lebenslauf-Ersteller |
|
|
| **Fossflow** | **8006** | 80 | Projektmanagement |
|
|
| **Trip** | **8007** | 80 | Reisen/Karten |
|
|
| **Norish** | **8008** | 80 | Rezepte/Ernährung |
|
|
| **Koffan** | **8009** | 80 | Einkaufszettel |
|
|
| **Yubal** | **8010** | 80 | YT-Downloader |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |