40 lines
1.3 KiB
Markdown
40 lines
1.3 KiB
Markdown
# ⚡ Elektrik & Sicherungskasten
|
|
|
|
Vor Arbeiten immer: **Freischalten**, gegen Wiedereinschalten sichern, **Spannungsfreiheit feststellen**.
|
|
|
|
|
|
## 📍 Hauptverteilung
|
|
**Ort:** `Keller`
|
|
|
|
### FI-Schutzschalter
|
|
Der FI-Schalter schützt Personen vor Stromschlag.
|
|
* **Test-Intervall:** 2x jährlich (Drücken der "T"-Taste).
|
|
* **Auslöser:** `30mA` Differenzstrom.
|
|
|
|
### Belegungsplan
|
|
|
|
| Nr. | Typ | Ampere | Zuständig für (Räume / Großgeräte) |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **1** | B16 | 16A | Wohnzimmer (Licht & Steckdosen) |
|
|
| **2** | B16 | 16A | Küche (Allgemein) |
|
|
| **3** | B16 | 16A | *Kühlschrank (Separat)* |
|
|
| **4** | B16 | 16A | Waschmaschine |
|
|
| **5-7** | **3-Phasen** | 16A | E-Herd / Backofen (Drehstrom) |
|
|
| **8** | B16 | 16A | Außenbereich / Garage |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 💡 Leuchtmittel-Inventar
|
|
Damit man im Baumarkt weiß, welche Fassung man braucht.
|
|
|
|
| Raum | Lampe | Fassung (Sockel) | Watt / Lumen | Farbtemp. (Kelvin) |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| WZ | Decke | `E27` | LED 10W | 2700K (Warmweiß) |
|
|
| Küche | Spots | `GU10` | LED 5W | 4000K (Neutral) |
|
|
| Bad | Spiegel | `E14` | LED 4W | 3000K |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🔌 Spezielle Anschlüsse
|
|
* **Starkstrom:** Vorhanden in Garage? `[Ja/Nein]` (z.B. 16A oder 32A rot).
|
|
* **Außensteckdosen:** Schaltbar von innen? `[Ja/Nein]` (Schalterort: `...`). |