66 lines
3.7 KiB
Markdown
66 lines
3.7 KiB
Markdown
# 💊 Hausapotheke & Medikamente
|
|
---
|
|
## 1. Schmerzen & Fieber
|
|
|
|
**Pädiatrie-Warnung:** Kinder-Dosis immer nach **Körpergewicht (KG)** berechnen! Tabletten für Erwachsene niemals einfach "teilen" (ungenaue Wirkstoffverteilung).
|
|
|
|
| Wirkstoff | Handelsname (Bsp.) | Dosis (Erw.) | 👶 Pädiatrie / Kind | Wichtige Hinweise | Bestand |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Ibuprofen** | *Nurofen / Ibuflam* | 400 mg | ✅ **JA** (> 6kg) | Wirkt auch entzündungshemmend. **Kind:** 10mg pro kg KG. | ✅ |
|
|
| **Paracetamol** | *Ben-u-ron* | 500 mg | ✅ **JA** (ab Geburt) | Mittel der 1. Wahl bei Fieber. **Kind:** 10-15mg pro kg KG. | ✅ |
|
|
| **Acetylsalicylsäure (ASS)** | *Aspirin* | 500 mg | ❌ **LEBENSGEFAHR** | **Reye-Syndrom!** Niemals unter 12 Jahren geben. | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
## 2. Magen & Darm
|
|
|
|
| Indikation | Wirkstoff | Produkt | 👶 Pädiatrie / Kind | Hinweise | Verfall |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Durchfall** | Loperamid | *Imodium* | ❌ **NEIN** (< 12 J.) | Lahmt den Darm. Bei Kindern Erreger ausschwemmen lassen. | `MM/JJ` |
|
|
| **Dehydration** | Elektrolyte | *Elotrans / Oralpädon* | ✅ **JA** | Wichtigste Maßnahme bei Brechdurchfall! | `MM/JJ` |
|
|
| **Übelkeit** | Dimenhydrinat | *Vomex* | ⚠️ **VORSICHT** | Kann Atemdepression auslösen. Nur Zäpfchen nach Gewicht! | `MM/JJ` |
|
|
| **Sodbrennen** | Pantoprazol | *Pantozol* | ⚠️ **ARZT** | Protonenpumpenhemmer. Nicht für Kinder. | `MM/JJ` |
|
|
| **Blähungen** | Simeticon | *Lefax / Sab Simplex* | ✅ **JA** | Wirkt rein physikalisch (Entschäumer). Unbedenklich. | `MM/JJ` |
|
|
|
|
---
|
|
## 3. Erkältung & Atemwege
|
|
|
|
**Achtung:** Ätherische Öle (Menthol/Kampfer) können bei Säuglingen einen Stimmritzenkrampf auslösen. Nur spezielle Baby-Produkte nutzen!
|
|
|
|
| Indikation | Wirkstoff | Produkt | 👶 Pädiatrie / Kind | Hinweise | Verfall |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Schnupfen** | Xylometazolin | *Nasic / Olynth* | ⚠️ **DOSIS BEACHTEN** | Strikt trennen: **0,025% (Baby)** vs. 0,1% (Erw). | `MM/JJ` |
|
|
| **Hustenlöser** | Acetylcystein | *ACC Akut* | ✅ **JA** (Saft) | Nur morgens geben (Abhusten). Viel trinken! | `MM/JJ` |
|
|
| **Halsweh** | Antiseptika | *Neo-Angin* | ❌ **NEIN** | Verschluckungsgefahr bei Lutschtabletten. | `MM/JJ` |
|
|
| **Einreiben** | Ätherische Öle | *Wick VapoRub* | ❌ **NEIN** | Nur Thymian-Myrte-Balsam für Kinder nutzen. | `MM/JJ` |
|
|
|
|
---
|
|
## 4. Haut, Allergie & Wunden
|
|
|
|
| Wirkstoff | Typ | Produkt | 👶 Pädiatrie / Kind | Anwendung | Verfall |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| **Cetirizin** | Antihistaminikum | *Cetirizin Saft* | ✅ **JA** (Saft) | Bei Heuschnupfen/Juckreiz. Macht evtl. müde. | `MM/JJ` |
|
|
| **Dimetinden** | Gel | *Fenistil* | ✅ **JA** | Insektenstiche & leichter Sonnenbrand. | `MM/JJ` |
|
|
| **Octenidin** | Desinfektion | *Octenisept* | ✅ **JA** | Brennt nicht auf der Haut. | `MM/JJ` |
|
|
| **Povidon-Jod** | Desinfektion | *Betaisodona* | ⚠️ **ARZT** | Jod-Resorption beachten (Schilddrüse!). | `MM/JJ` |
|
|
| **Hydrocortison** | Creme 0.5% | *Soventol* | ⚠️ **KURZZEITIG** | Nur dünn auftragen. Haut ist dünner bei Kindern. | `MM/JJ` |
|
|
|
|
---
|
|
## 5. Dosierhilfe: Aktuelles Gewicht der Kinder
|
|
|
|
Hier eintragen, um im Notfall (Nachts um 3 Uhr) nicht rechnen oder wiegen zu müssen.
|
|
|
|
| Kind | Datum | Gewicht (kg) | Max. Paracetamol (15mg/kg) | Max. Ibuprofen (10mg/kg) |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| *Name* | `TT.MM.` | `XX` kg | `Gewicht * 15` = **... mg** | `Gewicht * 10` = **... mg** |
|
|
| *Name* | `TT.MM.` | `XX` kg | ... | ... |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 6. Verbandskasten Inventur
|
|
|
|
* [ ] Pflaster-Set (Strips & Meterware)
|
|
* [ ] Sterile Kompressen
|
|
* [ ] Mullbinden
|
|
* [ ] Verbandsschere (Scharf!)
|
|
* [ ] Zeckenzange / Karte
|
|
* [ ] Fieberthermometer (+ Ersatzbatterie CR2032) |