Initial commit
This commit is contained in:
84
Notfall/Kontakte.md
Normal file
84
Notfall/Kontakte.md
Normal file
@@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
# 📞 Wichtige Kontakte & Adressbuch
|
||||
|
||||
<div class="is-danger">
|
||||
<strong>IM NOTFALL:</strong><br>
|
||||
🚑 <strong>Rettungsdienst / Feuerwehr:</strong> <a href="tel:112">112</a><br>
|
||||
🚓 <strong>Polizei:</strong> <a href="tel:110">110</a><br>
|
||||
☠️ <strong>Giftnotruf:</strong> <a href="tel:116117">116 117</a> (oder lokale Nummer: `[Nummer]`)<br>
|
||||
🏥 <strong>Ärztlicher Bereitschaftsdienst:</strong> <a href="tel:116117">116 117</a> (Wenn Arzt zu hat)
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 👩⚕️ Ärzte & Gesundheit
|
||||
|
||||
| Fachrichtung | Name / Praxis | Telefon | Adresse / Notiz |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Hausarzt** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Adresse]` |
|
||||
| **Kinderarzt** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Adresse]` |
|
||||
| **Zahnarzt** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Adresse]` |
|
||||
| **Apotheke (Stamm)** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Öffnungszeiten]` |
|
||||
| **Tierarzt** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Adresse]` |
|
||||
| **Krankenhaus** | `[Name Klinik]` | `[Telefon Pforte]` | `[Adresse Notaufnahme]` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🛠️ Handwerker & Haus-Service
|
||||
|
||||
<div class="is-warning">
|
||||
<strong>Tipp:</strong> Halte bei Anrufen immer die Kundennummer oder Modellnummer des defekten Geräts bereit.
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
| Gewerk | Firma / Name | Telefon (Notdienst) | Kundennummer / Notiz |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Heizung / Sanitär** | `[Firma]` | `[Telefon]` | Wartungsvertrag: `[Ja/Nein]` |
|
||||
| **Elektriker** | `[Firma]` | `[Telefon]` | `[Notiz]` |
|
||||
| **Schlüsseldienst** | `[Firma]` | `[Telefon]` | *Vorsicht vor Abzocke! Nur diesen anrufen.* |
|
||||
| **Dachdecker** | `[Firma]` | `[Telefon]` | `[Notiz]` |
|
||||
| **Kaminkehrer** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Kehrbezirk]` |
|
||||
| **Hausverwaltung** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Ansprechpartner]` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🏘️ Nachbarn & Familie (Privat)
|
||||
|
||||
| Rolle | Name | Telefon / Handy | Hat Hausschlüssel? |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Notfall-Kontakt 1** | `[Name]` | `[Nummer]` | ✅ Ja |
|
||||
| **Notfall-Kontakt 2** | `[Name]` | `[Nummer]` | ❌ Nein |
|
||||
| **Nachbar (Rechts)** | `[Name]` | `[Nummer]` | ❌ Nein |
|
||||
| **Nachbar (Links)** | `[Name]` | `[Nummer]` | ❌ Nein |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ⚡ Störungshotlines (Versorger)
|
||||
|
||||
Wenn der Strom weg ist oder das Internet streikt.
|
||||
|
||||
| Versorger | Anbieter | Störungs-Hotline (24h) | Kundennummer |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Stromnetz** | `[Netzbetreiber]` | `[Nummer]` | `[Zählernummer]` |
|
||||
| **Wasserwerk** | `[Stadtwerke]` | `[Nummer]` | `[Zählernummer]` |
|
||||
| **Internet / Telefon** | `[Anbieter]` | `[Nummer]` | `[Vertragsnummer]` |
|
||||
| **Gasnetz** | `[Netzbetreiber]` | `[Nummer]` | `[Zählernummer]` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🛡️ Versicherungen (Schadensmeldung)
|
||||
|
||||
| Versicherung | Gesellschaft | Hotline Schadensfall | Police-Nr. (Versicherungsschein) |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Gebäude** | `[Firma]` | `[Nummer]` | `[Nummer]` |
|
||||
| **Hausrat** | `[Firma]` | `[Nummer]` | `[Nummer]` |
|
||||
| **Haftpflicht** | `[Firma]` | `[Nummer]` | `[Nummer]` |
|
||||
| **Rechtsschutz** | `[Firma]` | `[Nummer]` | `[Nummer]` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🏫 Schule & Betreuung
|
||||
|
||||
| Einrichtung | Name | Telefon | Ansprechpartner / Klasse |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **Kita / Kiga** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Gruppe]` |
|
||||
| **Schule** | `[Name]` | `[Sekretariat]` | `[Klassenlehrer]` |
|
||||
| **Hort** | `[Name]` | `[Telefon]` | `[Gruppe]` |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user